Navody
Cibule | Genshin Impact Wiki | Fandom
Tento článek je o kuchyňské přísadě. Pro typ zbraně viz Střelné zbraně.
Cibule

Typ objektu
kategorie<br />inventář
Kulovitá zelenina. Pokusíš se ho pořezat a on tě za to pomstí rozpláče. Bez ohledu na to, jak jste stateční.
Nákup z kuchyňských surovin používaných při vaření.
Použít pro tvorbu [ ]
Cibule podílí se na výrobě 37 položky:
| Předmět | Kraft | Recept |
|---|---|---|
| „Masové tornádo“ | Vaření | Syrové maso × 2 Slanina × 2 Brambory × 1 Cibule × 1 |
| „Světlý les“ | Vaření | Cereální ovoce × 2 Rajče × 1 Cibule × 1 Máta × 1 |
| Anemo miška | Vaření | Mrkev × 4 Brambory × 4 Cibule × 4 |
| Ochucené masové kuličky | Vaření | Tajemné maso 3x Pšenice x2 Cibule × 2 Koření × 2 |
| Voňavý svátek chutí | Vaření | Drůbež × 4 Fermentovaná šťáva × 3 Cibule × 3 zakysaná smetana × 2 |
| Pohoda a prosperita | Vaření | Ryby × 4 Mrkev × 4 Cibule × 2 Skleněné zvonky ×1 |
| V ideálním případě | Vaření | Syrové maso × 2 Snapdragon ×2 Cibule × 2 Koření × 1 |
| Sin: Ten, který se nebojuje | Vaření | Cibule × 3 Drůbež × 3 Ryby × 3 Brambory × 2 |
| Uzené kuře | Vaření | Uzená drůbež x1 Cibule × 1 Zelí × 1 |
| Krevety v kari omáčce | Vaření | Krevetové maso × 3 Cibule × 2 Koření × 1 |
| Cibulová polévka ve stylu Fontaine | Vaření | Cibule × 3 Mouka × 2 Sýr x1 |
| Magmatická óda | Vaření | Cereální ovoce × 4 Brambory × 2 Cibule × 2 Ryby × 2 |
| Masový guláš sabz | Vaření | Syrové maso × 2 Snapdragon ×2 Cibule × 2 Koření × 1 |
| Masový guláš | Vaření | Syrové maso × 4 Mrkev × 2 Brambory × 2 Cibule × 1 |
| Masová polévka s obilovinami a ovocem | Vaření | Cereální ovoce × 2 Cibule × 1 Drůbež × 1 Zelí × 1 |
| Odměna lovce Saurianů | Vaření | Syrové maso × 4 Nahé fazole x3 Rajče × 3 Cibule × 2 |
| Óda na plamen | Vaření | Cereální ovoce × 4 Brambory × 2 Cibule × 2 Ryby × 2 |
| Okoun v kyselé omáčce | Vaření | Ryby × 2 Cibule × 2 Rajče × 2 |
| Přenos štěstí | Vaření | Nahé fazole x4 Mouka × 4 Krevetové maso × 3 Cibule × 3 |
| Ohnivý guláš | Vaření | Syrové maso × 4 Nahé fazole x3 Rajče × 3 Cibule × 2 |
| Portský hovězí žaludek | Vaření | Syrové maso × 3 Mrkev × 3 Cibule × 2 Fermentovaná šťáva × 1 |
| Slavnostní kruh | Vaření | Cibule × 3 Drůbež × 3 Ryby × 3 Brambory × 2 |
| Dušené maso | Vaření | Rajče × 3 Cibule × 3 Sůl × 2 |
| Rybářský sendvič | Vaření | Mouka × 3 Rajče × 2 Cibule × 1 Mléko × 1 |
| Rybí sendvič | Vaření | Mouka × 3 Rajče × 2 Cibule × 1 Mléko × 1 |
| Ceviche s medovou polevou | Vaření | Ryby × 2 Cibule × 2 Rajče × 2 |
| Stopy ohně | Vaření | Syrové maso × 3 Vejce × 3 Cibule × 2 Markot ×2 |
| Soljanka Archonová | Vaření | Mrkev × 4 Brambory × 4 Cibule × 4 |
| Tajin z poustevníka | Vaření | Syrové maso × 2 Padisara × 2 Koření × 1 Cibule × 1 |
| Tajin zlatého plamene | Vaření | Syrové maso × 2 Padisara × 2 Koření × 1 Cibule × 1 |
| Tajné umění | Vaření | Cereální ovoce × 3 Krevetové maso × 2 Sýr x2 Cibule × 1 |
| Biftek | Vaření | Syrové maso × 3 Vejce × 3 Cibule × 2 Markot ×2 |
| Tatako | Vaření | Cereální ovoce × 3 Krevetové maso × 2 Sýr x2 Cibule × 1 |
| Bramborová kaše | Vaření | Brambory × 4 Ryby × 3 Drůbež × 2 Cibule × 2 |
| Plněná rajčata Nabonese | Vaření | Syrové maso × 3 Rajče × 3 Slanina × 1 Cibule × 1 |
| Krevetové karbanátky s fazolemi | Vaření | Nahé fazole x4 Mouka × 4 Krevetové maso × 3 Cibule × 3 |
| Kuřecí frikasé | Vaření | Drůbež × 4 Fermentovaná šťáva × 3 Cibule × 3 zakysaná smetana × 2 |
Historie změn [ ]
Vydáno ve verzi 1.0