Chybové kódy a jejich dekódování na Volkswagen Polo V sedan: diagnostika, odstranění

Řídicí jednotka motoru v sedanu Volkswagen Polo V, když dojde k poruše, informuje o tom řidiče pomocí kontrolky Check Engine a sníží odezvu motoru bez ohledu na příčinu problému. Můžete to zjistit čtením chybových kódů z ECU Volkswagen Polo V Tento článek vám řekne, jak to udělat, jak dešifrovat přijaté kódy a vymazat je z paměti.
Nezbytné vybavení
Pro vlastní diagnostiku budete potřebovat:
- kabel diagnostického skeneru VAG COM 409.1 nebo HEX-USB+CAN;

- jedna z utilit:
- VCDS: funguje pouze s HEX-USB+CAN;


- “Vasya diagnostician” v1.1: pracuje s VAG COM 409.1 KKL USB, VAG-COM 409.1 COM-port nebo HEX-USB+CAN;

- VAG K+CAN Commander v1.4 nebo v2.5: pracuje s VAG COM 409.1 KKL USB, VAG-COM 409.1 COM portem, VAG K+CAN.

- VCDS: funguje pouze s HEX-USB+CAN;
- notebook s nainstalovanými ovladači pro kabel.
diagnostika
Postup je následující:
- Zahřejte motor na provozní teplotu a vypněte jej. Není potřeba vypínat zapalování.
- Spusťte nástroj a připojte notebook k diagnostickému konektoru. Nachází se na levé straně přístrojové desky, poblíž vnitřního montážního bloku.
- Spusťte diagnostiku a počkejte, až se objeví kód 0000, což znamená konec procedury.
Dekódování chybových kódů
Nejčastější chyby motoru Volkswagen Polo V 1.6 litru jsou vysvětleny v tabulce níže.
| VAG kód | kód ODB-2 | Porucha |
|---|---|---|
| 16489 | P0105 | Poškození elektrického obvodu snímače průtokoměru vzduchu |
| 16496 | P0112 | Nízká úroveň signálu čidla teploty vzduchu |
| 16497 | P0113 | Vysoká úroveň signálu čidla teploty vzduchu |
| 16500 | P0116 | Poškození elektrického obvodu snímače teploty chladicí kapaliny |
| 16501 | P0117 | Nízká úroveň signálu snímače teploty chladicí kapaliny |
| 16502 | P0118 | Vysoká úroveň signálu snímače teploty chladicí kapaliny |
| 16505 | P0121 | Poškození elektrického obvodu snímače polohy škrticí klapky |
| 16506 | P0122 | Nízká úroveň signálu snímače polohy škrtící klapky |
| 16507 | P0123 | Vysoká úroveň signálu snímače polohy škrtící klapky |
| 16514 | P0130 | Poškození elektrického obvodu lambda sondy |
| 16515 | P0131 | Signál senzoru nízké hladiny kyslíku |
| 16516 | P0132 | Vysoký signál lambda sondy |
| 16517 | P0133 | Pomalá odezva lambda sondy |
| 16518 | P0134 | Nízká účinnost lambda sondy |
| 16519 | P0135 | Poškození elektrického obvodu vyhřívané lambda sondy |
| 16520 | P0136 | Poškození elektrického obvodu spodní lambda sondy |
| 16521 | P0137 | Nízká úroveň signálu spodního lambda sondy |
| 16522 | P0138 | Vysoká úroveň signálu dolního lambda sondy |
| 16525 | P0141 | Poškození elektrického obvodu vyhřívané lambda sondy |
| 16585 | P0201 | Poškození elektrického obvodu válce vstřikovače paliva 1 |
| 16586 | P0202 | Poškození elektrického obvodu válce vstřikovače paliva 2 |
| 16587 | P0203 | Poškození elektrického obvodu válce vstřikovače paliva 3 |
| 16588 | P0204 | Poškození elektrického obvodu válce vstřikovače paliva 4 |
| 16614 | P0230 | Poškození elektrického obvodu palivového systému |
| 16684 | P0300 | Náhodné vynechání zapalování |
| 16685 | P0301 | Vynechává zapalování v 1. válci |
| 16686 | P0302 | Vynechává zapalování ve 2. válci |
| 16687 | P0303 | Vynechává zapalování v 3. válci |
| 16688 | P0304 | Vynechává zapalování v 4. válci |
| 16710 | P0326 | Poškození elektrického obvodu snímače klepání |
| 16719 | P0335 | Poškození elektrického obvodu snímače úhlu klikového hřídele |
| 16720 | P0336 | Náhodné poruchy snímače úhlu klikového hřídele |
| 16726 | P0342 | Nízká úroveň signálu snímače polohy vačkového hřídele |
| 16727 | P0343 | Vysoká úroveň signálu snímače polohy vačkového hřídele |
| 16806 | P0422 | Nízká účinnost katalyzátoru |
| 16828 | P0444 | Otevřený okruh čisticího ventilu nádobky s aktivním uhlím |
| 16829 | P0445 | Zkrat ventilu proplachování nádobky s aktivním uhlím |
| 16885 | P0501 | Poškození elektrického obvodu snímače rychlosti vozidla |
| 16890 | P0506 | Snížené volnoběžné otáčky |
| 16891 | P0507 | Zvýšené volnoběžné otáčky |
| 16946 | P0562 | Podpětí v palubní síti vozidla |
| 16947 | P0563 | Přepětí v palubní síti vozidla |
| 16990 | P0606 | Vnitřní poškození modulu ECM |
| 17531 | P1123 | Obohacená palivová směs |
| 17532 | P1124 | Chudá palivová směs |
| 17535 | P1127 | Dlouhodobé opětovné obohacování palivové směsi |
| 17536 | P1128 | Dlouhodobé vyčerpání palivové směsi |
| 17918 | P1510 | Ventil systému volnoběhu je neustále otevřený kvůli zkratu elektrického napájecího obvodu cívky ventilu |
| 17921 | P1513 | Ventil systému volnoběhu je neustále otevřený v důsledku přerušeného obvodu napájení ventilové cívky |
| 17960 | P1552 | Ventil systému volnoběhu je neustále uzavřen v důsledku zkratu elektrického napájecího obvodu cívky ventilu |
| 17961 | P1553 | Ventil systému volnoběžných otáček je neustále uzavřen kvůli otevřenému obvodu napájení cívky ventilu |
| 18013 | P1605 | Poškození elektrického obvodu snímače zrychlení |
| 18014 | P1606 | Od snímače zrychlení byl přijat nevhodný signál |
| 18018 | P1610 | Nízký vstupní signál MIL |
| 18019 | P1611 | Vysoký vstup MIL |
Obnovte a odstraňte chyby
Chyby není možné odstranit odstraněním svorky ze záporného pólu baterie, protože energetická paměť ECU funguje z baterie v ní nainstalované. Chyby na sedanu Volkswagen Polo V proto můžete resetovat pouze dvěma způsoby: kontaktujte servisní stanici nebo to udělejte sami pomocí diagnostického kabelu. Postup s použitím nástroje „Vasya Diagnostik“ jako příkladu je následující:

- Spusťte nástroj.
- Připojte kabel do diagnostické zásuvky.
- Změňte počáteční hodnotu rychlosti v nastavení programu od 0 do 9600.
- Klikněte na „Řešení problémů“, ve sloupci „Vybrat vozidlo“ ponechte „Automatická detekce“ (pokud existuje sběrnice CAN) nebo ručně vyberte model (pokud není sběrnice CAN).
- Klikněte na “Spustit”.
Počkejte na dokončení procesu a klikněte na „Odstranit chyby“.
Resetování servisního intervalu
Postup je následující:
- Vypněte zapalování.
- Stiskněte a podržte tlačítko „Reset“/Set (vlevo od rychloměru) po dobu 10-15 sekund a uvolněte.
- Zapněte zapalování.
- Stiskněte a podržte tlačítko napravo od tachometru po dobu 20–25 sekund a uvolněte.
- Vypněte zapalování.
Poté chyba Insp z displeje zmizí a servisní interval se vynuluje.




