Sada elektrokotle SKAT Silver StS-12 SKAT E UPN 380/63A

Elektrické kotle SKAT SILVER STS — řada spolehlivých, tichých elektrických kotlů s tyristorovým ovládáním. Nový design skříně dokonale zapadne do každého interiéru obytného nebo komerčního prostoru. Prodloužili jsme záruční dobu na celou řadu elektrokotlů SKAT.
Zařízení SKAT E UPN Slouží k zamezení vypnutí hlavního jističe na vstupu a k ochraně před přehřátím elektrické sítě. Výrobek měří a řídí aktuální hodnotu a informuje kotel o dostupné rezervě výkonu. Když spotřebitel překročí limit, kotel vypne topná tělesa, aby se snížilo zatížení v souladu se stanoveným provozním algoritmem.
Zařízení je připojeno ke kotli pomocí 5žilového kabelu.
Pro získání informace o stávající proudové zátěži jsou k zařízení připojeny měřicí transformátory proudu. Jsou jich celkem 3. Každý se připojuje k vlastnímu terminálu.
Specifikace Sada elektrokotle SKAT Silver StS-12 + SKAT E UPN 380/63A
| Název parametru | Hodnota parametru |
| Vytápěná plocha*, m 2 | 120 |
| Jmenovitý příkon, kW | 12 (8**, 4**) |
| Připojuji se, G | 3/4″ |
| Jmenovité napájecí napětí, V | 220 (1 fáze) 3×220 (3 fáze) |
| Maximální rozsah napájecího napětí, V | 187-242 |
| Tlak vody v topném systému 2, ne více než, MPa (kgf/cm 2 ) | 0.3 (3) |
| Rozsah regulace teploty chladicí kapaliny, °C | od +10 do +80 |
| Teplota chladicí kapaliny, při které se automaticky aktivuje režim ochrany proti zamrznutí systému, °C | < +5 |
| Průřez přívodního měděného kabelu, ne menší než, mm 2 (220V / 380V) | 3×6 / 5×4 |
| Průřez přívodního hliníkového kabelu, ne menší než, mm 2 (220V / 380V) | 3 × 10/5 × 6 |
| Celkové rozměry bez obalu (v obalu), ne více než, mm | 590×260х145 (610x300x170) |
| HRUBÁ (ČISTÁ) hmotnost, ne více než kg | 12 (11) |
| Obsah drahých kamenů a kovů: | Ne |
* — přibližné, pro dobře izolovanou místnost s výškou stropu 2.7 m.
** — omezení jmenovitého výkonu propojkami na řídicí desce.
| Počet p / p | Název parametru | Hodnota parametru | |
| 1 | Napájecí napětí DC, V | 12 | |
| 2 | Napětí regulované AC sítě, V | 220 | |
| 3 | Napětí stejnosměrného informačního signálu, V | 0 12 .. | |
| 4 | Jmenovitý nastavitelný proud zařízení, A | 32, 40, 50; 63 | |
| 5 | Doporučená délka kabelu od kotle k zařízení ne více než m | 30 | |
| 6 | Celkové rozměry ŠxHxV, ne více než, mm | bez obalu | 53h90h66 |
| zabalené | 95h100h70 | ||
| 7 | Hmotnost, NETTO (GROSS), kg, ne více než | 0,13 (0,16) | |
| 8 | Rozsah provozních teplot, °C | -10. +40 | |
| 9 | Relativní vlhkost vzduchu při 25 °C, %, ne více než | 80 | |
| 10 | Stupeň ochrany pláště podle GOST 14254-2015 | IP20 | |
| 11 | Obsah drahých kovů a kamenů | Ne | |
Speciálně pro uživatele zařízení Bastion prodlužujeme záruční dobu na klíčové řady – pro aktivaci je nutné zaregistrovat sériové číslo zařízení v Profi Clubu