Navody
Kalorický obsah zeleného hrášku, vařený, bez soli. Chemické složení a nutriční hodnota.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 42 kcal | 1684 kcal | 2.5% | 6% | 4010 g |
| Proteiny | 3.3 g | 76 g | 4.3% | 10.2% | 2303 g |
| Tuky | 0.2 g | 56 g | 0.4% | 1% | 28000 g |
| Sacharidy | 4.3 g | 219 g | 2% | 4.8% | 5093 g |
| Sacharidy (celkem) | 7.1 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 2.8 g | 20 g | 14% | 33.3% | 714 g |
| Voda | 88.9 g | 2273 g | 3.9% | 9.3% | 2557 g |
| Ash | 0.5 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 52 μg | 900 μg | 5.8% | 13.8% | 1731 g |
| alfa karoten | 42 μg | ~ | |||
| beta karoten | 0.597 mg | 5 mg | 11.9% | 28.3% | 838 g |
| Lutein + Zeaxanthin | 702 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.128 mg | 1.5 mg | 8.5% | 20.2% | 1172 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.076 mg | 1.8 mg | 4.2% | 10% | 2368 g |
| Vitamín B4, cholin | 17.4 mg | 500 mg | 3.5% | 8.3% | 2874 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.673 mg | 5 mg | 13.5% | 32.1% | 743 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.144 mg | 2 mg | 7.2% | 17.1% | 1389 g |
| Vitamín B9, folát | 29 μg | 400 μg | 7.3% | 17.4% | 1379 g |
| Vitamín C, askorbová | 47.9 mg | 90 mg | 53.2% | 126.7% | 188 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.39 mg | 15 mg | 2.6% | 6.2% | 3846 g |
| Vitamin K, fylochinon | 25 μg | 120 μg | 20.8% | 49.5% | 480 g |
| Vitamín PP, NE | 0.539 mg | 20 mg | 2.7% | 6.4% | 3711 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 240 mg | 2500 mg | 9.6% | 22.9% | 1042 g |
| Vápník, Ca | 42 mg | 1000 mg | 4.2% | 10% | 2381 g |
| Hořčík, Mg | 26 mg | 400 mg | 6.5% | 15.5% | 1538 g |
| Sodík, Na | 4 mg | 1300 mg | 0.3% | 0.7% | 32500 g |
| Síra, S | 32.7 mg | 1000 mg | 3.3% | 7.9% | 3058 g |
| Fosfor, P | 55 mg | 800 mg | 6.9% | 16.4% | 1455 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 1.97 mg | 18 mg | 10.9% | 26% | 914 g |
| Mangan, Mn | 0.168 mg | 2 mg | 8.4% | 20% | 1190 g |
| Měď, Cu | 77 μg | 1000 μg | 7.7% | 18.3% | 1299 g |
| Selen, Se | 0.7 μg | 55 μg | 1.3% | 3.1% | 7857 g |
| Zinek, Zn | 0.37 mg | 12 mg | 3.1% | 7.4% | 3243 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 4 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.157 g | ~ | |||
| Valine | 0.319 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.02 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.188 g | ~ | |||
| Leucin | 0.267 g | ~ | |||
| Lysin | 0.235 g | ~ | |||
| Metionin | 0.013 g | ~ | |||
| Treonin | 0.115 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.032 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.105 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.068 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.267 g | ~ | |||
| Glycin | 0.084 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.523 g | ~ | |||
| Prolin | 0.073 g | ~ | |||
| serin | 0.146 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.115 g | ~ | |||
| Cystein | 0.037 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.015 g | od 0.9 do 3.7 | 1.7% | 4% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.085 g | od 4.7 do 16.8 | 1.8% | 4.3% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.044 g | max. 18.7 г | |||
| 14:0 Myrista | 0.002 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.038 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.003 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.023 g | min. 16.8 г | 0.1% | 0.2% | |
| 18:1 oleic (ud) | 0.023 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.1 g | od 11.2 do 20.6 | 0.9% | 2.1% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.085 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.015 g | ~ |
Energetická hodnota Zelený hrášek, vařený, bez soli je 42 kcal.
- šálek = 160 g (67.2 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.